OÜ / AS raamatupidamisteenused
Raamatupidamise hind
| kuni 25 kannet | 750 kr | Raamatupidamisteenus sisaldab
|
| kuni 50 kannet | 1,200 kr | |
| kuni 100 kannet | 1,800 kr | |
| kuni 150 kannet | 2,400 kr | |
| kuni 200 kannet | 3,000 kr | |
| kuni 300 kannet | 3,600 kr | |
| kuni 400 kannet | 4,800 kr | |
| kuni 500 kannet | 6,000 kr | |
Palgaarvestus | ||
| 1-5 töötajat | 300 kr | Palgaarvestus sisaldab
|
| 5-10 töötajat | 500 kr | |
| 10- ... töötajat | 800 kr | |
Lisateenused
| Raamatupidamise sisseseadmine | 1,500 kr |
| Raamatupidamise siseeeskiri (+kontoplaan) | 600 kr |
| Konsultatsioon / tund | 300 kr |
| Aastaaruande koostamine | alates 3,500 kr |
| Raamatupidamise korrastamine-taastamine / tund | 240 kr |
| Kliendi juurde väljasõit / tund | 400 kr |
| Statistikaaruande koostamine ja esitamine | 120 kr |
| Laoarvestus | kokkuleppel |
| Arvete koostamine | kokkuleppel |
| Maksekorralduste tegemine | kokkuleppel |
| Komandeeringuaruannete koostamine | kokkuleppel |
| Kiirtöö | 180 kr (bilanss, vahearuanded jm aruanded - pankadele, asutustele) |
Hindadele lisandub 20 % käibemaks.
Rehkendajad OÜ jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.

rehkendamine.ee