KÜ raamatupidamisteenused
Raamatupidamise hind
| kuni 25 korterit | 875 kr | Korteriühistu raamatupidamisteenus sisaldab
|
| 26-50 korterit | 910 - 1,750 kr | |
| 51-100 korterit | 1,785 - 3,500 kr | |
| 101-150 korterit | 3,535 - 5,250 kr | |
Palgaarvestus | ||
| 1-5 töötajat | 300 kr | Palgaarvestus sisaldab
|
| 5-10 töötajat | 500 kr | |
| 10- ... töötajat | 800 kr | |
| NB! Ühe korteri hind ~ 35,00 krooni | ||
Hindadele lisandub 20 % käibemaks.
Rehkendajad OÜ jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.

rehkendamine.ee